
Geschikt voor massaproductie van geautomatiseerde kleine werkstukken, met name dunwandige materialen en precisieonderdelen. Kan puntlassen, stapellassen, lassen en afdichtingslassen uitvoeren.
Lassen van 1 mm dikke aluminiumlegeringen, lassen van hydraulische tanks voor auto's, lassen van pijpflenzen, lassen van ventilatiebuizen, lassen van reclameborden, lassen van mandarijnpotten, lassen van raamkozijnen, lassen van frames; allerlei modellen kunnen met verschillende materialen worden gelast.
1. Voor het lassen van grote metalen reclameteksten is gekozen voor een handlasapparaat, om de beperkingen van de beschikbare werkbankruimte te overkomen.
2. Het lassen van kleine metalen reclameletters met een vaste laskop, waardoor de letters beweegbaar zijn, is eenvoudig te bedienen. De vaste laskop kan universeel draaien, wat het ongemak van traditionele laskoppen met eenrichtingsrotatie overwint.
3. Handlasapparaat met vijf meter geïmporteerde glasvezelkabel, flexibel en handig voor lassen in de buitenlucht.
4. De bedieningsmodus van het handlasapparaat maakt het mogelijk om elk onderdeel en elke hoek van het werkstuk te lassen.
5. Kan intelligent schakelen tussen dubbele optische paden, waardoor de energieverdeling gelijkmatig is.
6. Geschikt voor puntlassen van diverse complexe lasverbindingen en apparaten.
| Nee. | Project | Parameter | ||
| 1 | apparaatnaam | Handlasapparaat | ||
|
| EWX-prijs |
| ||
| 2 | Laservermogen | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Bedrijfsspanning | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | MAX | ||
| 5 | laskop | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Afmeting (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Gewicht van de machine (kg) | 120 | ||
| 8 | Aanbevolen lasdikte (mm) | 0,5-3,0 | ||
| 9 | Koeler | Hanli koeler met dubbele temperatuurregeling | ||
| 10 | Lasbesturingssysteem | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Lassnelheidsbereik (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Draadaanvoer | Automatische draadaanvoer | ||
| 13 | Diameter van de voedingsdraad (mm) | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 |
| 14 | Lasergolflengte | 1080 nm ± 5% | ||
| 15 | Lengte van de uitgangskabel (m) | 10 | ||
| 16 | Richten en positioneren | positionering van het rode licht | ||
| 17 | Maximaal stroomverbruik | 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW |
| 18 | Luchtvochtigheid in de werkomgeving (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Luchtvochtigheid in de werkomgeving | <70% | ||
| 20 | Vermogensinstelbereik (%) | 10-100 | ||
| 21 | Lasvereisten | ≤0,20 mm | ||
| 22 | Verbruiksartikelen | beschermlens, lasmondstuk | ||
| 23 | ander | complete set DLX elektrische apparaten | ||
