
He kūpono no ka hana ʻakomi nui ʻana o ka wiliwili hana liʻiliʻi, micro, ʻoi aku ka nui no nā mea paia lahilahi, ka wiliwili ʻāpana kikoʻī, hiki ke hoʻokō i ka wiliwili kiko, ka wiliwili stack, ka wiliwili, ka wiliwili sila.
ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka alumini alumini 1MM, ka hoʻoheheʻe ʻana o ka pahu wai hydraulic kaʻa, ka hoʻoheheʻe ʻana o ka flange paipu, ka hoʻoheheʻe ʻana o ka paipu ea, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka huaʻōlelo hoʻolaha, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ipu ʻoka mandarin, ka mīkini hoʻoheheʻe puka makani, ka hoʻoheheʻe ʻana o nā ʻano hoʻohālike āpau hiki ke hoʻoheheʻe ʻia me nā mea like ʻole
1. Ua koho ʻia ke poʻo wili lima no ka wili ʻana i nā huaʻōlelo hoʻolaha metala nui e lanakila ai i nā palena o ka wahi hana
2. Kuʻihao ʻia ke poʻo kuʻihao paʻa metala liʻiliʻi, ka huaʻōlelo kelepona i ka kuʻihao, maʻalahi e hana a me ke poʻo kuʻihao paʻa maʻalahi hiki ke hoʻololi honua, e lanakila ai i ka pilikia o ke poʻo kuʻihao kuʻuna i hoʻokahi kuhikuhi.
3. ʻO ke poʻo wili lima i hoʻolako ʻia me ʻelima mika o ka fiber optical i lawe ʻia mai, maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻomaopopo i ka wili waho
4. ʻO ke ʻano hana o ka pū kuʻi lima e hiki ke hoʻomaopopo i ka kuʻi ʻana o kekahi ʻāpana a me kekahi Angle ma ka workpiece
5.Hiki ke hana i ke ala ʻōpae pālua i ka hoʻololi akamai, ʻo ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ikehu manawa he ʻano like
6. Kūpono no ka hoʻopili ʻana i nā wahi o nā hoʻopili paʻakikī a me nā mea hana like ʻole
| ʻAʻole. | Papahana | Palena | ||
| 1 | inoa hāmeʻa | Mīkini Kuʻi Lima Lima Laser | ||
|
| Kumukūʻai EWX |
| ||
| 2 | Mana laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Anakahi Hana | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | NUI | ||
| 5 | poʻo kuʻihao | ʻO Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Nui (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Kaumaha mīkini (kg) | 120 | ||
| 8 | ʻO ka mānoanoa o ka hoʻopili ʻana i manaʻo ʻia (mm) | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Mea hoʻomaʻalili | ʻO Hanli Dual Temperature Dual Control Chiller | ||
| 10 | ʻŌnaehana hoʻokele wili | ʻO Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Ka laulā wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Mea Hānai Uea | Ka hānai ʻana i ka uea akomi | ||
| 13 | Ke anawaena o ka uea hānai (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Ka nalu laser | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Ka lōʻihi o ke kaula hoʻopuka (m) | 10 | ||
| 16 | Ke kuhikuhi ʻana a me ke kau ʻana | ke kūlana kukui ʻulaʻula | ||
| 17 | Ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe loa | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Ka haumākū o ka wahi hana (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Ka haʻahaʻa o ka wahi hana | <70% | ||
| 20 | Pae hoʻoponopono mana (%) | 10-100 | ||
| 21 | Nā koi hoʻoheheʻe | ≤0.20mm | ||
| 22 | Nā mea hoʻopau | aniani pale, nozzle kuʻihao | ||
| 23 | kekahi | hoʻonohonoho piha o nā lako uila DLX | ||
