
Ya dace da samar da ƙananan walda na atomatik ta atomatik, musamman don kayan bango masu siriri, walda na sassa masu daidaito, za a iya yin walda tabo, walda tari, walda, walda ta hatimi.
Walda ta ƙarfe mai ƙarfe 1MM, walda tank ɗin mota mai amfani da ruwa, walda ta bututu mai amfani da ruwa, walda ta bututun iska, walda ta kalma ta talla, walda ta tukunyar agwagwa ta mandarin, injin walda ta taga, walda ta firam, ana iya walda kowane irin samfuri da kayan aiki daban-daban.
1. An zaɓi kan walda mai riƙe da hannu don walda manyan kalmomin talla na ƙarfe don shawo kan iyakokin sararin aikin tebur.
2. Walda ƙaramin kan talla na kalmar talla mai gyarawa, wayar hannu zuwa walda, mai sauƙin aiki da kuma kan walda mai gyarawa mai sauƙi na iya zama juyawa na duniya baki ɗaya, don shawo kan rashin jin daɗin juyawar kan walda na gargajiya a hanya ɗaya
3. Kan walda mai hannu sanye da mita biyar na zare mai gani da aka shigo da shi, mai sassauƙa kuma mai dacewa don yin walda ta waje
4. Yanayin aiki na bindigar walda da aka riƙe da hannu zai iya yin walda na kowane ɓangare da kowane kusurwa akan aikin
5. Za a iya yin hanyar gani ta biyu ta hanyar amfani da hankali, rarrabawar makamashi tsakanin lokaci da lokaci iri ɗaya ne
6. Ya dace da walda tabo na walda da na'urori daban-daban masu rikitarwa
| A'a. | Aiki | Sigogi | ||
| 1 | sunan na'urar | Injin walda na hannu na Laser | ||
|
| Farashin EWX |
| ||
| 2 | Ƙarfin Laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Wutar Lantarki Mai Aiki | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | MAX | ||
| 5 | kan walda | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Girman (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Nauyin injin (kg) | 120 | ||
| 8 | Kauri da aka ba da shawarar walda (mm) | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Mai sanyaya | Hanli Dual Temperature Dual Control Chiller | ||
| 10 | Tsarin kula da walda | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Kewayon saurin walda (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Mai Ciyar da Waya | Ciyar da waya ta atomatik | ||
| 13 | Diamita na waya mai ciyarwa (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Tsawon Laser | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Tsawon kebul na fitarwa (m) | 10 | ||
| 16 | Niyya da matsayi | matsayin haske ja | ||
| 17 | Matsakaicin yawan amfani da wutar lantarki | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Yanayin aiki zafi (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Yanayin aiki zafi | <70% | ||
| 20 | Tsarin daidaita wutar lantarki (%) | 10-100 | ||
| 21 | Bukatun walda | ≤0.20mm | ||
| 22 | Kayan amfani | ruwan tabarau mai kariya, bututun walda | ||
| 23 | wani | cikakken saitin kayan aikin lantarki na DLX | ||
