
Angay alang sa mass automatic nga produksyon sa gagmay, micro workpiece welding, panguna alang sa nipis nga mga materyales sa dingding, precision parts welding, makahimo og spot welding, stack welding, weld, seal welding.
1MM nga aluminum alloy welding, automobile hydraulic tank welding, pipe flange welding, ventilation pipe welding, advertising word welding, mandarin duck pot welding, window welding machine, frame welding, tanang klase sa modelo mahimong i-welding gamit ang lain-laing mga materyales.
1. Ang hand-held welding head gipili alang sa pag-welding sa dagkong metal advertising words aron mabuntog ang mga limitasyon sa workbench space
2. Ang pag-welding sa gagmay nga metal nga pulong sa advertising nga fixed welding head, mobile nga pulong sa pag-welding, dali nga operahan ug yano nga fixed welding head mahimong universal rotation, aron mabuntog ang kahasol sa tradisyonal nga welding head nga single direction rotation.
3.Hand-held welding head nga adunay lima ka metros nga imported optical fiber, flexible ug sayon gamiton sa gawas nga welding
4. Ang pamaagi sa operasyon sa hand-held welding gun makatuman sa pag-welding sa bisan unsang bahin ug bisan unsang anggulo sa workpiece
5.Mahimo ang dual optical path intelligent switching, ang time-dividing energy distribution kay uniporme
6. Angay alang sa spot welding sa lain-laing komplikado nga mga weld ug mga aparato
| Dili. | Proyekto | Parametro | ||
| 1 | ngalan sa aparato | Makina sa Pagwelding nga Gigunitan sa Laser | ||
|
| Presyo sa EWX |
| ||
| 2 | Gahum sa laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Boltahe sa Pag-operate | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | MAX | ||
| 5 | ulo sa pagwelding | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Gidak-on (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Timbang sa makina (kg) | 120 | ||
| 8 | Girekomendar nga gibag-on sa welding (mm) | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Pangpabugnaw | Hanli Dual Temperature Dual Control Chiller | ||
| 10 | Sistema sa pagkontrol sa welding | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Sakup sa gikusgon sa pagwelding (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Tigpakaon sa Kable | Awtomatikong pagpakaon sa alambre | ||
| 13 | Diametro sa alambre sa pagpakaon (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Haba sa haba sa laser | 1080nm±5% | ||
| 15 | Gitas-on sa output cable (m) | 10 | ||
| 16 | Pagpuntirya ug pagposisyon | pagposisyon sa pula nga suga | ||
| 17 | Pinakataas nga konsumo sa kuryente | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Humidity sa palibot sa pagtrabaho (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Humidity sa palibot sa pagtrabaho | <70% | ||
| 20 | Sakop sa pag-adjust sa kuryente (%) | 10-100 | ||
| 21 | Mga kinahanglanon sa pagwelding | ≤0.20mm | ||
| 22 | Mga gamit nga mahurot | panalipod nga lente, nozzle sa welding | ||
| 23 | uban pa | kompletong set sa mga gamit sa kuryente sa DLX | ||
