
Yakakodzera kugadzirwa otomatiki kwemidziyo midiki, midiki yekushongedza madziro, kunyanya yekubatanidza madziro matete, kusanganisa zvikamu zvakanyatsonaka, inogona kusanganisa nzvimbo, kusanganisa stack, kusanganisa, uye kusanganisa seal.
Kuwedera kwealuminium alloy ye1MM, kuwedera kwetangi rehydraulic yemotokari, kuwedera kwepipe flange, kuwedera kwepipe yekufema, kuwedera kwemazwi ekushambadzira, kuwedera kwepoto yedhadha yemandarin, muchina wekuwedera wehwindo, kuwedera kwefuremu, marudzi ese emamodheru anogona kuwedera nezvinhu zvakasiyana.
1. Musoro wekunamira unobatwa nemaoko unosarudzwa kuti unamatire simbi hombe kushambadza mazwi kuti ukunde zvipingamupinyi zvenzvimbo yebasa
2. Kusundira musoro wesimbi diki wekushambadzira wezwi rakagadziriswa, welding yezwi rinofamba kubva kune rimwe kuenda kune rimwe, iri nyore kushandisa uye musoro we welding wakagadziriswa nyore nyore unogona kutenderedzwa nevanhu vese, kukunda kusagadzikana kwemusoro we welding wetsika imwe chete.
3. Musoro we welding unobatwa nemaoko wakashongedzwa nemamita mashanu e optical fiber anopinzwa kunze, anochinjika uye ari nyore kuita welding yekunze
4. Nzira yekushanda yepfuti ye welding inobatwa nemaoko inogona kuona welding yechero chikamu uye chero Angle pane workpiece
5. Inogona kuita nzira mbiri dzemagetsi dzinochinja nekuchenjera, kugoverwa kwesimba rinogovaniswa nenguva kwakafanana
6. Yakakodzera kupinza nzvimbo ye welds dzakasiyana-siyana dzakaoma uye zvishandiso
| Aihwa. | Purojekiti | Paramita | ||
| 1 | zita remudziyo | Muchina weLaser unobatwa nemaoko wekuWelding | ||
|
| Mutengo weEWX |
| ||
| 2 | Simba reLaser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Voltage Inoshanda | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | MAX | ||
| 5 | musoro wekunamira | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Saizi (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Kurema kwemuchina (kg) | 120 | ||
| 8 | Ukobvu hwekushongedza hunokurudzirwa (mm) | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Chiller | Hanli Dual Temperature Dual Control Chiller | ||
| 10 | Sisitimu yekudzora welding | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Kumhanya kwekuwedera (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Chinopa Waya | Kudyisa waya otomatiki | ||
| 13 | Dhayamita yewaya yekudyisa (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Kureba kwechiedza cheLaser | 1080nm±5% | ||
| 15 | Kureba kwetambo yekubuda (m) | 10 | ||
| 16 | Chinangwa uye chinzvimbo | nzvimbo yemwenje mutsvuku | ||
| 17 | Kushandiswa kwesimba kwakanyanya | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Hunyoro hwenzvimbo yekushanda (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Kushanda munzvimbo ine hunyoro | <70% | ||
| 20 | Rudzi rwekugadzirisa simba (%) | 10-100 | ||
| 21 | Zvinodiwa zvekusunga weld | ≤0.20mm | ||
| 22 | Zvinoshandiswa | lenzi yekudzivirira, muromo wekunamira | ||
| 23 | zvimwe | seti yakazara yemidziyo yemagetsi yeDLX | ||
