
Alkalmas kis, mikro munkadarabok hegesztésére, főként vékonyfalú anyagok, precíziós alkatrészek hegesztésére, ponthegesztést, köteghegesztést, forrasztást és tömítéshegesztést is megvalósíthat.
1 mm-es alumíniumötvözet hegesztés, autó hidraulikus tartály hegesztés, csőperem hegesztés, szellőzőcső hegesztés, reklámszöveg hegesztés, mandarin kacsa edény hegesztés, ablakhegesztő gép, keret hegesztés, mindenféle modell hegeszthető különböző anyagokkal
1. A kézi hegesztőfejet nagy fém reklámfeliratok hegesztéséhez választják ki, hogy leküzdjék a munkapad helyének korlátait.
2. Hegesztő kis fém reklámszóval rögzített hegesztőfej, mobil szó hegesztéshez, könnyen kezelhető és egyszerű rögzített hegesztőfej univerzális forgatással, hogy kiküszöbölje a hagyományos hegesztőfej egyirányú forgatásának kellemetlenségeit
3. Kézi hegesztőfej, öt méter importált optikai szállal felszerelve, rugalmas és kényelmes kültéri hegesztéshez
4. A kézi hegesztőpisztoly működési módja lehetővé teszi a munkadarab bármely részének és bármely szögének hegesztését.
5. Kettős optikai útvonalú intelligens kapcsolást tud végezni, az időelosztásos energiaeloszlás egyenletes
6. Különböző összetett hegesztések és eszközök ponthegesztésére alkalmas
| Nem. | Projekt | Paraméter | ||
| 1 | eszköz neve | Lézeres kézi hegesztőgép | ||
|
| EWX ár |
| ||
| 2 | Lézerteljesítmény | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| 3 | Üzemi feszültség | AC220V/50Hz | ||
| 4 | lézer | MAX | ||
| 5 | hegesztőfej | Sencsen Kirin | ||
| 6 | Méret (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Gép súlya (kg) | 120 | ||
| 8 | Ajánlott hegesztési vastagság (mm) | 0,5-3,0 | ||
| 9 | Hűtő | Hanli kettős hőmérsékletű, kettős vezérlésű hűtő | ||
| 10 | Hegesztésvezérlő rendszer | Sencsen Kirin | ||
| 11 | Hegesztési sebességtartomány (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Huzaladagoló | Automatikus huzaladagolás | ||
| 13 | Tápvezeték átmérője (mm) | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 |
| 14 | Lézer hullámhossza | 1080 nm ± 5% | ||
| 15 | Kimeneti kábel hossza (m) | 10 | ||
| 16 | Célzás és pozicionálás | piros lámpák pozicionálása | ||
| 17 | Maximális energiafogyasztás | 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW |
| 18 | Munkakörnyezet páratartalma (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Munkakörnyezet páratartalma | <70% | ||
| 20 | Teljesítményszabályozási tartomány (%) | 10-100 | ||
| 21 | Hegesztési követelmények | ≤0,20 mm | ||
| 22 | Fogyóeszközök | védőlencse, hegesztőfúvóka | ||
| 23 | más | DLX elektromos készülékek teljes készlete | ||
