
Egnet for masseautomatisk produksjon av små, mikro-arbeidstykkesveising, hovedsakelig for tynnveggede materialer, presisjonsdelsveising, kan realisere punktsveising, stabelsveising, sveising, tetningssveising.
1MM sveising av aluminiumslegering, sveising av hydrauliske tanker i biler, sveising av rørflenser, sveising av ventilasjonsrør, sveising av reklameord, sveising av mandarinandpotter, vindusveisemaskin, rammesveising, alle slags modeller kan sveises med forskjellige materialer
1. Håndholdt sveisehode er valgt for sveising av store metallreklameord for å overvinne begrensningene på arbeidsbenkplass.
2. Sveisehode for små metallreklamer med fast sveisehode, mobilt sveisehode, enkelt å betjene og enkelt, fast sveisehode kan roteres universelt for å overvinne ulempene med tradisjonelt sveisehode med én retning.
3. Håndholdt sveisehode utstyrt med fem meter importert optisk fiber, fleksibelt og praktisk for utendørs sveising
4. Driftsmodusen til den håndholdte sveisepistolen kan realisere sveising av enhver del og enhver vinkel på arbeidsstykket
5. Kan gjøre intelligent svitsjing med dobbel optisk bane, tidsdelende energifordeling er jevn
6. Egnet for punktsveising av ulike komplekse sveiser og enheter
| Ingen. | Prosjekt | Parameter | ||
| 1 | enhetsnavn | Håndholdt lasersveisemaskin | ||
|
| EWX-pris |
| ||
| 2 | Laserkraft | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Driftsspenning | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | MAKS | ||
| 5 | sveisehode | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Størrelse (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Maskinvekt (kg) | 120 | ||
| 8 | Anbefalt sveisetykkelse (mm | 0,5–3,0 | ||
| 9 | Kjøler | Hanli dobbel temperatur dobbel kontroll kjøler | ||
| 10 | Sveisekontrollsystem | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Sveisehastighetsområde (mm/s) | 0–30 | 0–40 | 0–50 |
| 12 | Trådmater | Automatisk trådmating | ||
| 13 | Diameter på matetråd (mm) | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 |
| 14 | Laserbølgelengde | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Lengde på utgangskabel (m) | 10 | ||
| 16 | Sikting og posisjonering | rødt lysposisjonering | ||
| 17 | Maksimalt strømforbruk | 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW |
| 18 | Arbeidsmiljøfuktighet (℃) | 10–40 | ||
| 19 | Fuktighet i arbeidsmiljøet | <70 % | ||
| 20 | Effektjusteringsområde (%) | 10–100 | ||
| 21 | Krav til sveising | ≤0,20 mm | ||
| 22 | Forbruksvarer | beskyttelseslinse, sveisedyse | ||
| 23 | annen | komplett sett med DLX elektriske apparater | ||
