
He pai mō te hanga aunoa papatipu o te whakarewanga rauemi mahi iti, moroiti, te nuinga mō ngā rauemi pakitara angiangi, te whakarewanga wāhanga tika, ka taea te whakatutuki i te whakarewanga ira, te whakarewanga puranga, te whakarewanga, te whakarewanga hiri.
Te whakarewa konumohe 1MM, te whakarewa tāke waipēhi motuka, te whakarewa paipa whakapūhau, te whakarewa paipa hauhautanga, te whakarewa kupu pānuitanga, te whakarewa kohua pārera mandarin, te mīhini whakarewa matapihi, te whakarewa anga, ka taea te whakarewa i ngā momo tauira katoa ki ngā rauemi rerekē.
1. Kua tīpakohia te pane whakarewa-ringa mō te whakarewa i ngā kupu pānuitanga whakarewa nui hei wikitoria i ngā herenga o te wāhi mahi.
2. He mea whakarewa te pane whakapiripiri iti, he mea neke ki te whakapiripiri, he ngāwari ki te whakahaere, ā, he ngāwari te hurihanga o te pane whakapiripiri pumau, hei whakakore i te raruraru o te hurihanga o te pane whakapiripiri tuku iho i te taha kotahi.
3. He pane whakarewa ringaringa e rima mita te muka whatu kawemai, he ngāwari, he watea hoki ki te whakatutuki i te whakarewa o waho.
4. Ka taea e te aratau whakahaere o te pū whakarewa-ā-ringa te whakatutuki i te whakarewa o tetahi wāhanga me tetahi koki o te mahi.
5. Ka taea te mahi i te ara whatu rua, he rite te tohatoha pūngao wehewehe-wā
6. He pai mō te whakarewa ira o ngā whakarewa me ngā taputapu uaua
| Kāore. | Kaupapa | Tawhā | ||
| 1 | ingoa taputapu | Mīhini Whakarewa Ringaringa Reera | ||
|
| Utu EWX |
| ||
| 2 | Mana taiaho | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Ngaohiko Whakahaere | AC220V/50Hz | ||
| 4 | rēseri | TE MŌKIA | ||
| 5 | upoko whakarewa | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Rahi (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Taumaha mīhini (kg) | 120 | ||
| 8 | Te matotoru whakarewa e taunakitia ana (mm) | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Pūwhakamatao | Hanli Pūwhakamatao Mana Rua Pāmahana Takirua | ||
| 10 | Pūnaha whakahaere whakarewa | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Awhe tere whakarewa (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Whāngai Waea | Whāngai waea aunoa | ||
| 13 | Diameter waea whāngai (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Ngaru roangaru taiaho | 1080nm±5% | ||
| 15 | Te roa o te taura putanga (m) | 10 | ||
| 16 | Te whainga me te tūnga | te tūnga o te rama whero | ||
| 17 | Te whakapaunga mana mōrahi | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Te haumākū o te taiao mahi (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Te haumākū o te taiao mahi | <70% | ||
| 20 | Awhe whakarerekētanga mana (%) | 10-100 | ||
| 21 | Ngā whakaritenga whakarewa | ≤0.20mm | ||
| 22 | Ngā mea e pau ana | karāhe tiaki, pūwero whakarewa | ||
| 23 | ētahi atu | he huinga katoa o ngā taputapu hiko DLX | ||
