
Haum rau kev tsim khoom me me, micro workpiece vuam, feem ntau yog rau cov ntaub ntawv nyias phab ntsa, precision qhov chaw vuam, tuaj yeem paub qhov chaw vuam, stack vuam, weld, foob vuam.
1MM txhuas hlau vuam, tsheb hydraulic tank vuam, yeeb nkab flange vuam, cua yeeb nkab vuam, advertising lo lus vuam, mandarin os lauj kaub vuam, qhov rai vuam tshuab, thav duab vuam, txhua yam qauv tuaj yeem vuam nrog cov ntaub ntawv sib txawv
1. Lub taub hau vuam tes tuav tau xaiv rau kev vuam cov lus tshaj tawm hlau loj kom kov yeej cov kev txwv ntawm qhov chaw ua haujlwm
2. Vuam cov hlau me me tshaj tawm lo lus ruaj khov vuam taub hau, txawb lo lus rau vuam, yooj yim rau kev khiav lag luam thiab yooj yim ruaj khov vuam taub hau tuaj yeem tig thoob ntiaj teb, kom kov yeej qhov tsis yooj yim ntawm cov vuam taub hau ib txwm tig.
3. Lub taub hau vuam tes tuav nrog tsib meters ntawm cov khoom siv fiber ntau los ntawm txawv teb chaws, yooj ywm thiab yooj yim rau kev paub txog kev vuam sab nraum zoov
4. Hom kev ua haujlwm ntawm rab phom vuam tes tuav tuaj yeem paub qhov vuam ntawm txhua qhov thiab txhua lub kaum sab xis ntawm qhov workpiece
5. Ua tau ob txoj kev hloov kho qhov muag pom kev, lub sijhawm faib hluav taws xob faib yog sib xws
6. Haum rau qhov chaw vuam ntawm ntau yam welds thiab cov khoom siv sib txawv
| Tsis yog. | Qhov project | Cov Qauv | ||
| 1 | lub npe ntawm lub cuab yeej | Tshuab Vuam Tes Laser | ||
|
| Tus nqi EWX |
| ||
| 2 | Lub zog laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Kev Ua Haujlwm Voltage | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | MAX | ||
| 5 | lub taub hau vuam | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Loj (hli) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Tshuab hnyav (kg) | 120 | ||
| 8 | Pom zoo vuam tuab (hli) | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Lub tshuab ua kom txias | Hanli Dual Kub Dual Tswj Chiller | ||
| 10 | Kev tswj hwm vuam | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Vuam ceev ntau yam (hli/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Hlau Feeder | Tsis siv neeg hlau pub mis | ||
| 13 | Txoj kab uas hla ntawm cov hlau pub (hli) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | wavelength ntawm laser | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Qhov ntev ntawm cov zis cable (m) | 10 | ||
| 16 | Kev tsom thiab kev tso chaw | qhov chaw teeb liab | ||
| 17 | Kev siv hluav taws xob ntau tshaj plaws | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Qhov chaw ua haujlwm av noo (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Qhov chaw ua haujlwm av noo | <70% | ||
| 20 | Kev hloov kho fais fab ntau yam (%) | 10-100 | ||
| 21 | Cov kev cai vuam | ≤0.20 hli | ||
| 22 | Cov Khoom Siv Tau | lub lens tiv thaiv, lub qhov vuam vuam | ||
| 23 | lwm yam | cov khoom siv hluav taws xob DLX tag nrho | ||
