
Cocog pikeun produksi otomatis massal las benda kerja leutik sareng mikro, utamina pikeun bahan témbok ipis, las bagian presisi, tiasa ngawujudkeun las titik, las tumpukan, las, las segel.
Las paduan aluminium 1MM, las tangki hidrolik mobil, las flens pipa, las pipa ventilasi, las kecap iklan, las pot bebek mandarin, mesin las jandela, las pigura, sadaya jinis modél tiasa dilas nganggo bahan anu béda-béda.
1. Hulu las anu dicekel ku leungeun dipilih pikeun ngelas kecap iklan logam ageung pikeun ngungkulan watesan rohangan méja kerja
2. Ngalas iklan logam leutik, sirah las tetep, kecap mobile pikeun ngelas, gampang dioperasikeun sareng sirah las tetep saderhana tiasa rotasi universal, pikeun ngungkulan gangguan tina rotasi sirah las tradisional dina hiji arah.
3. Hulu las anu dicekel ku leungeun dilengkepan lima méter serat optik impor, fléksibel sareng merenah pikeun ngawujudkeun las luar ruangan
4. Mode operasi bedil las genggam tiasa ngawujudkeun pengelasan bagian mana waé sareng sudut naon waé dina benda kerja
5. Bisa ngalakukeun jalur optik ganda switching calakan, distribusi énergi ngabagi waktu seragam
6. Cocog pikeun las titik tina rupa-rupa las sareng alat anu rumit
| Henteu. | Proyék | Parameter | ||
| 1 | nami alat | Mesin Las Genggam Laser | ||
|
| Harga EWX |
| ||
| 2 | Kakuatan laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Tegangan Operasi | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | MAKSIMUM | ||
| 5 | sirah las | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Ukuran (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Beurat mesin (kg) | 120 | ||
| 8 | Ketebalan las anu disarankeun (mm) | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Pendingin | Pendingin Kontrol Ganda Suhu Hanli | ||
| 10 | Sistem kontrol las | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Rentang laju pangelasan (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Pangumpan Kawat | Kawat otomatis | ||
| 13 | Diaméter kawat asupan (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Panjang gelombang laser | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Panjang kabel kaluaran (m) | 10 | ||
| 16 | Tujuan sareng posisi | posisi lampu beureum | ||
| 17 | Konsumsi daya maksimum | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Kalembaban lingkungan gawé (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Kalembaban lingkungan gawé | <70% | ||
| 20 | Rentang pangaturan daya (%) | 10-100 | ||
| 21 | Sarat las | ≤0.20mm | ||
| 22 | Barang-barang habis pakai | lénsa pelindung, nozzle las | ||
| 23 | anu sanésna | Sakumpulan alat listrik DLX lengkep | ||
