
Sobib väikeste, mikrodetailide massautomaatseks keevitamiseks, peamiselt õhukeseinaliste materjalide ja täppisdetailide keevitamiseks, saab teostada punktkeevitust, virnkeevitust, keevitust ja tihenduskeevitust.
1MM alumiiniumisulamite keevitamine, autode hüdraulikapaakide keevitamine, toruäärikute keevitamine, ventilatsioonitorude keevitamine, reklaamsõnade keevitamine, mandariini pardipoti keevitamine, akende keevitusmasin, raami keevitamine – igasuguseid mudeleid saab keevitada erinevate materjalidega.
1. Töölaua ruumi piirangute ületamiseks valitakse suurte metallreklaamide keevitamiseks käsitsi keevituspea
2. Väikese metalli reklaamsõnaga fikseeritud keevituspea keevitamine, mobiilne sõna keevitamiseks, hõlpsasti kasutatav ja lihtne fikseeritud keevituspea võib olla universaalse pöörlemisega, et ületada traditsioonilise keevituspea ühesuunalise pöörlemise ebamugavused.
3. Käeshoitav keevituspea, mis on varustatud viie meetri imporditud optilise kiuga, paindlik ja mugav välistingimustes keevitamiseks
4. Käeshoitava keevituspüstoli töörežiim võimaldab keevitada tooriku mis tahes osa ja mis tahes nurga all olevat osa.
5.Võib teha kahekordse optilise tee intelligentset lülitamist, ajaliselt jaotuv energiajaotus on ühtlane
6. Sobib mitmesuguste keerukate keevisõmbluste ja seadmete punktkeevitamiseks
| Ei. | Projekt | Parameeter | ||
| 1 | seadme nimi | Laser-käeshoitav keevitusmasin | ||
|
| EWX hind |
| ||
| 2 | Laseri võimsus | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Tööpinge | Vahelduvvool 220 V / 50 Hz | ||
| 4 | laser | MAKS | ||
| 5 | keevituspea | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Suurus (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Masina kaal (kg) | 120 | ||
| 8 | Soovitatav keevituspaksus (mm) | 0,5–3,0 | ||
| 9 | Jahuti | Hanli kahe temperatuuriga kahekordse juhtimisega jahuti | ||
| 10 | Keevitusjuhtimissüsteem | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Keevituskiiruse vahemik (mm/s) | 0–30 | 0–40 | 0–50 |
| 12 | Traadi söötja | Automaatne traadi etteandmine | ||
| 13 | Söötmistraadi läbimõõt (mm) | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 | 0,8–1,6 |
| 14 | Laseri lainepikkus | 1080 nm ± 5% | ||
| 15 | Väljundkaabli pikkus (m) | 10 | ||
| 16 | Sihtimine ja positsioneerimine | punase tule positsioneerimine | ||
| 17 | Maksimaalne energiatarve | 3,0 kW | 4,5 kW | 6,0 kW |
| 18 | Töökeskkonna õhuniiskus (℃) | 10–40 | ||
| 19 | Töökeskkonna niiskus | <70% | ||
| 20 | Võimsuse reguleerimise vahemik (%) | 10–100 | ||
| 21 | Keevitusnõuded | ≤0,20 mm | ||
| 22 | Tarbekaubad | kaitselääts, keevitusotsik | ||
| 23 | muu | täielik DLX elektriseadmete komplekt | ||
