
Inafaa kwa uzalishaji wa moja kwa moja wa kulehemu ndogo, ndogo ya kazi, haswa kwa vifaa vya ukuta nyembamba, sehemu za usahihi wa kulehemu, zinaweza kutambua kulehemu, kulehemu, kulehemu, kulehemu.
1mm alumini alloy kulehemu, gari la majimaji ya majimaji, kulehemu bomba la bomba, kulehemu bomba la uingizaji hewa, utangazaji wa neno kulehemu, kulehemu sufuria ya bata, mashine ya kulehemu ya dirisha, kulehemu sura, kila aina ya mifano inaweza kuwa na sveded na vifaa tofauti
1. Kazi yenye nguvu: Kukata shimo, kuruka, kuruka kwa chura, doria ya moja kwa moja na kazi zingine
2. Rahisi Kufanya Kazi: Udhibiti wa Mabasi, Handheld ya Wireless, Mchanganyiko wa Screen Screen
3. Gantry Double Drive: Chuma nzuri sana, utulivu, kasi ya kukata na usahihi wa machining
4. Mfumo wa Udhibiti wa Udhibiti wa Hesabu: Msaada programu ya nesting ya aina nyingi; Msaada wa lugha nyingi; Gesi msaidizi shinikizo la chini na kengele ya makosa ya kukata; Taa za Onyo la Usalama.
. na sahihi. Aina kubwa ya marekebisho: usahihi 0.01mm, inayofaa kwa aina tofauti za 0 ~ 20mm sahani, maisha ya huduma ndefu: Vipengele vinavyolenga kuzunguka baridi ya maji ya mzunguko, kufikia nguvu ya juu, kiasi kidogo, kukata kwa muda mrefu bila joto, ukungu, kuboresha kukata maisha ya kichwa.
.
7. Hifadhi ya Servo iliyoingizwa, Rack ya Precision na Piniona
| Hapana. | Mradi | Parameta | ||
| 1 | Jina la kifaa | Mashine ya kulehemu ya Laser | ||
|
| Bei ya EWX |
| ||
| 2 | Nguvu ya laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 3 | Voltage ya kufanya kazi | AC220V/50Hz | ||
| 4 | laser | Max | ||
| 5 | kichwa cha kulehemu | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Saizi (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Uzito wa mashine (kilo) | 120 | ||
| 8 | Iliyopendekezwa unene wa kulehemu (mm | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Chiller | Hanli mbili joto la mbili kudhibiti chiller | ||
| 10 | Mfumo wa kudhibiti kulehemu | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Kasi ya kasi ya kulehemu (mm/s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Feeder ya waya | Kulisha waya moja kwa moja | ||
| 13 | Kulisha kipenyo cha waya (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Laser Wavelength | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Urefu wa cable ya pato (m) | 10 | ||
| 16 | Kulenga na nafasi | Nafasi nyekundu ya taa | ||
| 17 | Matumizi ya nguvu ya juu | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW |
| 18 | Unyevu wa Mazingira ya Kufanya kazi (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Unyevu wa mazingira ya kufanya kazi | <70% | ||
| 20 | Marekebisho ya Nguvu (%) | 10-100 | ||
| 21 | Mahitaji ya Weld | ≤0.20mm | ||
| 22 | Matumizi | Lens za kinga, pua ya kulehemu | ||
| 23 | Nyingine | Seti kamili ya vifaa vya umeme vya DLX | ||
