
E loketseng bakeng sa tlhahiso e itlama ka boselaana e ikemetseng ea boima ba mapolanka, haholo-holo bakeng sa lisebelisoa tse tšesaane tsa lebota, li ka lemoha, lirethela li tiile.
1mm aluminium alloy
1. Ts'ebetso e matla: Ho fofa ho hohola, ho fofa, ho tlola hoa setuloana
2. Ho bonolo ho e sebelisa: Taolo ea bese, handheld handheld, u kopane
3. Gantry drive ea habeli: Khoele e ntle
4. Sistimi e laolang lipalo ka bohlale: Ho tšehetsa software ea mofuta o mongata; Tšehetso ea puo ea lipuo tse ngata; Ho ba bonolo khase e thusang le ho seha alamo ea phoso; Mabone a tlhokomeliso a polokeho.
5. Hlooho ea Mohlahlobi ea Mosernate ea Laser: Kamoo a Ikhethileng a Sebetsa ka Bohlale, Bokella Tekanyo ea Seipone sa Plate, Ts'ebetso e bonolo, e bonolo, e bonolo, e bonolo, e bonolo, e bonolo, e potlakileng mme o nepahetse. Mofuta o moholo oa liphetoho: Ho nepahala 0.01, ho loketse mefuta e fapaneng ea ho pholisa metsi, ho fihlela matla a mangata, ho senyeha, ho hloa, ho ntlafatsa ho rema bophelo ba hlooho.
6. Ts'ebetso e tlase ea theko e phahameng
7. Ho kenella ha Serco drive, tsela ea ho nepahala ka tsela le piniona
| Che. | Morero | Paramente | ||
| 1 | Lebitso la sesebelisoa | Mochine oa Will Handheld Welding | ||
|
| Theko ea EWX |
| ||
| 2 | Matla a Laser | 1000wn | 1500w | 2000w |
| 3 | Ho sebetsa Voltage | Ac220v / 50hz | ||
| 4 | laser | Max | ||
| 5 | Hlooho ea hlooho | Shenzhen Kris | ||
| 6 | Boholo (limilimithara) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Boima ba mochini (kg) | 120 | ||
| 8 | Ho khothalletsoa botenya (mm | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Chiller | Hanli lila mocheso oa li-chiller | ||
| 10 | Mokhoa oa taolo ea Welding | Shenzhen Kris | ||
| 11 | Welding Speed Speed (mm / s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Seteishene sa terata | Ho fepa ka koloi e ikemetseng | ||
| 13 | Ho fepa Terata ea terata (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Laser Waveleth | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Bolelele ba cable (m) | 10 | ||
| 16 | Ho shebella le ho beha boemo | Boemo bo bobebe bo khanyang | ||
| 17 | Boloi ba Matla a Boholo | 3.0kw | 4.5kw | 6.0kw |
| 18 | Ho sebetsa Tikoloho (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Ho sebetsa Tikoloho | <70% | ||
| 20 | Metsoako ea Liphetoho (%) | 10-100 | ||
| 21 | Litlhoko tsa Weld | ≤0.20mmm | ||
| 22 | E bonolo | Lens e sireletsang, nozzle nozzle | ||
| 23 | Tse ling | Lisebelisoa tse felletseng tsa lisebelisoa tsa motlakase tsa DLX | ||
