
Oyenera kupanga misa yopanga yaying'ono, ya micro yowotcherera, makamaka chifukwa cha zida zocheperako, magawo owoneka bwino akuwotcherera, amatha kuzindikiritsa kuwotcherera, kugona, kochedwa, kuwotcha.
1mm aluminium Inoy yolocha, magalimoto owotcherera, matope owuma Makina, Makina owotcha, mitundu yonse ya mitundu ikhoza kujambulidwa ndi zinthu zosiyanasiyana
1. Ntchito yamphamvu: Kudula kwa Bowo, Flying, achule kudumphira, kuyenda kwamphamvu komanso ntchito zina
2. Zosavuta kugwira ntchito: Kuwongolera mabasi, opanda zingwe, kukhudza zenera
3..
4. Dongosolo lanzeru la manambala: Thandizani mapulogalamu ophatikizira mitundu yambiri; Thandizo la Chilankhulo Zambiri; Kupanikizika kwa mafuta otsika ndikudula alamu olakwika; Magetsi ochenjeza.
5. ndi molondola. Kusintha kwakukulu: kulondola kwa 0.10mm, yoyenera mbale yosiyanasiyana ya 0 ~ Mimba Yambiri: Kuyang'ana Kwambiri Pamadzi Onse ozizira Kudula mutu.
6. Mphamvu yotsika / yokwera kwambiri: Chithunzi chomwe mumakonda popanga zitsulo, mwachangu chodula mwachangu, mtengo wotsika mtengo, kukhazikika kwabwino komanso mawonekedwe ena
7..
| 4 ayi | Nchito | Palamu | ||
| 1 | Dzina la Chipangizo | Laser handded makina | ||
|
| Mtengo wa EWX |
| ||
| 2 | Mphamvu ya laser | 1000w | 1500w | 2000w |
| 3 | Mphamvu yamagetsi | Ac220v / 50hz | ||
| 4 | laser | Max | ||
| 5 | mutu wowonda | Shenzhen Kirin | ||
| 6 | Kukula (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Kulemera kwamakina (kg) | 120 | ||
| 8 | Adalimbikitsa kuthyola makulidwe (mm | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Chochiller | Hanli kutentha kwa hant | ||
| 10 | Dongosolo Loyendetsa | Shenzhen Kirin | ||
| 11 | Kuthamanga kothamanga (mm / s) | 0-30 | 0-40 | 0550 |
| 12 | Wodyetsa waya | Kudyetsa waya wangwiro | ||
| 13 | Kudyetsa Mafuta (mm) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Laserdength | 1080nm ± 5% | ||
| 15 | Kutalika kwa chingwe (m) | 10 | ||
| 16 | Kuloza ndikuyika | kuwala kofiyira | ||
| 17 | Kuchuluka kwa mphamvu | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kw |
| 18 | Malo ogwirira ntchito chinyezi (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Malo ogwirira ntchito chinyezi | <70% | ||
| 20 | Kusintha kwamphamvu (%) | 10-100 | ||
| 21 | Zofunikira | ≤0.20mm | ||
| 22 | Zovuta | ma lens oteteza, mphuno yotentha | ||
| 23 | ena | Makina Okwanira a Dlx Magetsi | ||
