
Ji bo hilberîna otomatîkî ya girseyî, bi gelemperî ji bo materyalên dîwarên piçûk, bi piranî ji bo materyalên dîwarê nerm, gerîdokî çêdibe
1mm Aluminium Alloy Welding, Tankên Hîdrolîk ên Hîdrolîk, Pipe Flange Welding, Reklamê Welling Welling
1 Fonksiyona hêzdar: Kulîlkên birrîn, firînê, frog jumping, patrola excide ya otomatîk û fonksiyonên din
2. Karsaziya hêsan: kontrola otobusê, desta bêserûber, berhevoka ekranê
3
4. Pergala kontrolê ya Numerîkî ya hişmend: Piştgiriya nermalava pir-brand; Piştgiriya pir-zimanî; Zexta gazê ya gazê û birrîna çewtiyê; Roniyên hişyariya ewlehiyê.
5 Focus Laser Head: Fonksiyona Focus automatic a Serê Laserê, bêyî baldarî dikare bixweber dikare bi rengek hûrgulî were guheztin, bi qasî qutkirina plakê, operasyon hêsan, hêsan e, zûtirîn, zûtir e û rast. Rêzeya Rêzkirinên Mezin: Rastbûn 0.01mm, ji bo cûrbecûr plakaya 0 ~ 20mm Jiyana Serê qut kirin.
6
7. Servo Drive, Rack û Piniona
| Na. | Rêvename | Paramet | ||
| 1 | Navê cîhaz | Moşena Welding Laser | ||
|
| Ewx Price Ewx |
| ||
| 2 | Hêza lazerê | 1000w | 1500w | 2000w |
| 3 | Voltaja xebitandinê | AC220V / 50Hz | ||
| 4 | lazer | MAX | ||
| 5 | serê welding | Shenzhen kirin | ||
| 6 | Mezinahî (mm) | 1200x680x1000 | ||
| 7 | Giraniya Moşekan (Kg) | 120 | ||
| 8 | Pîvaza welding (MM) pêşniyar kirin | 0.5-3.0 | ||
| 9 | Chiller | Hanli Dual Germahiya Dual Chiller | ||
| 10 | Pergala Kontrolê ya Welding | Shenzhen kirin | ||
| 11 | Rêjeya Leza Welding (MM / s) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
| 12 | Wire Feeder | Feeding Wire Automatic | ||
| 13 | Feeding Diameter Wire (MM) | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 |
| 14 | Dirêjbûna Laser | 1080NM ± 5% | ||
| 15 | Dirêjahiya kabloya derketî (m) | 10 | ||
| 16 | Mebest û pozîsyon | Ronahiya Red Red | ||
| 17 | Sermiyana hêza herî zêde | 3.0kw | 4.5KW | 6.0kw |
| 18 | Humidity Jîngehê Working (℃) | 10-40 | ||
| 19 | Rûmeta Jîngehê ya Kar | <70% | ||
| 20 | Rêzeya Rêzkirina Hêzê (%) | 10-100 | ||
| 21 | Pêdiviyên Weld | ≤0.20MM | ||
| 22 | Xerîdar | Lensên Parastî, Nozzle Welding | ||
| 23 | yên din | Setêwaza tevahî ya alavên elektrîkê yên DLX | ||
